track = 0 voice = 1 type = 0 number of bars = 1040
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	

track = 1 voice = 1 type = 0 number of bars = 1040
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	

track = 2 voice = 2 type = 0 number of bars = 1040
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	  2.00	
